- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2017-07-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300201675436 | 组织机构代码 | MA5ELKK4-8 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5ELKK48H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5ELKK48H | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2017-07-02至无固定期限 | 核准日期 | 0958-98-90 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局龙岗监管局 | 英文名称 | Shenzhen Jindiyuan Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区坂田街道新雪社区上雪科技工业城北区3、4号2号厂房5楼 | |||
| 经营范围 |
电子产品、通讯产品、移动电源、数据线、电子元器件的研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口;电子产品、通讯产品的生产。
|
|||