- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2009-06-26 | 存续 |
工商注册号 | 411321100003391 | 组织机构代码 | 69058103-2 | |
统一信用代码 | 91411321690581032X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91411321690581032X | 行业 | 非金属矿采选业 | |
营业期限 | 2009-06-26至无固定期限 | 核准日期 | 5355-30-02 | |
登记机关 | 南阳市南召县市场监督管理局 | 英文名称 | Nanyang Jindiyuan Mineral Products Co., Ltd | |
注册地址 | 南召县南河店镇胡垛村 | |||
经营范围 |
钙粉加工、销售(凡涉及行政许可凭许可经营)**
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2024-02-29 | 南阳市金地源矿产品有限公司改扩建项目 | - | 河南省 | 招标预告 | - | - |