- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2021-11-26 | 存续 |
工商注册号 | 230184101089999 | 组织机构代码 | MA7DJCXH-7 | |
统一信用代码 | 91230184MA7DJCXH76 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91230184MA7DJCXH76 | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2021-11-26至无固定期限 | 核准日期 | 2021-11-26 | |
登记机关 | 五常市市场监督管理局 | 英文名称 | Wuchang Jindiyuan Agriculture Co., Ltd | |
注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市五常市五常镇尚义社区运输路东侧宝立小区1栋4单元6层601号(住宅) | |||
经营范围 |
一般项目:谷物种植;谷物销售;豆类种植;薯类种植;豆及薯类销售;粮食收购;粮油仓储服务;食用农产品初加工;食用农产品零售;农副产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);货物进出口;国内贸易代理;食品互联网销售(仅销售预包装食品);个人互联网直播服务;棉、麻销售;林业产品销售;未经加工的坚果、干果销售;肥料销售;化肥销售。许可项目:食品销售。
|